<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicolás Luna</title>
	<atom:link href="http://www.lunanicolas.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lunanicolas.com.ar</link>
	<description>programación y algo mas..</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 14:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El mini-robot que sale de un laberinto más rápido de lo que tú lo harías con la mirada</title>
		<link>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-mini-robot-que-sale-de-un-laberinto-mas-rapido-de-lo-que-tu-lo-harias-con-la-mirada/</link>
		<comments>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-mini-robot-que-sale-de-un-laberinto-mas-rapido-de-lo-que-tu-lo-harias-con-la-mirada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlconadaDiseño</dc:creator>
				<category><![CDATA[categoria test]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunanicolas.com.ar/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[En la Micromouse Robot Competition los mini-robots hacen una primera ronda para «mapear» los laberintos y resolverlos; luego pueden guardarlos en memoria y recorrerlos tan rápido como les sea posible. El pequeño y ágil Min7 lo hizo en 3,9 segundos, dejando asombrados a todos los presentes. Si quieres competir con el Min7 «mentalmente» debes resolver primero el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <a href="http://www.geek.com/articles/chips/min7-micromouse-robot-solves-maze-in-3-921-seconds-20111122/"><strong>Micromouse Robot Competition</strong></a> los mini-robots hacen una primera ronda para «mapear» los laberintos y resolverlos; luego pueden guardarlos en memoria y recorrerlos tan rápido como les sea posible. El pequeño y ágil Min7 lo hizo en <strong>3,9 segundos,</strong> dejando asombrados a todos los presentes.</p>
<p>Si quieres competir con el Min7 «mentalmente» debes resolver primero el laberinto (de la esquina derecha al centro, con la pantalla en pausa es fácil) y <em>memorizarlo</em>. A continuación debes recorrerlo con la mirada empezando por la misma esquina, en el instante en que su creador lo suelta. <strong>Es difícil hacerlo en tan poco tiempo incluso solo con la mirada.</strong></p>
<p>Este pequeño ingenio robótico fue el ganador de su categoría: mide menos de 10×10 cm, pesa 90 gramos y está impulsado por un motor y cuatro ruedas, además de un procesador Hitachi 2633R a 20MHz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-mini-robot-que-sale-de-un-laberinto-mas-rapido-de-lo-que-tu-lo-harias-con-la-mirada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El regalo más deseado por los niños estas Navidades es… el iPad de Apple</title>
		<link>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-regalo-mas-deseado-por-los-ninos-estas-navidades-es%e2%80%a6-el-ipad-de-apple/</link>
		<comments>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-regalo-mas-deseado-por-los-ninos-estas-navidades-es%e2%80%a6-el-ipad-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 13:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlconadaDiseño</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunanicolas.com.ar/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ni Gormitis, ni Barbies, ni Beyblades. El regalo más deseado por los niños estas Navidades es el iPad 2 de Apple. Eso es lo que se desprende del habitual estudio navideño de Nielsen, en el que un 44% de los niños encuestados, con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, afirmaron que tienen pensado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ni Gormitis, ni Barbies, ni Beyblades. El regalo más deseado por los niños estas Navidades es el iPad 2 de Apple. Eso es lo que se desprende del habitual <a title="U.S. Kids Looking Forward to 'iHoliday' 2011" href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/consumer/us-kids-looking-forward-to-iholiday-2011/">estudio navideño de Nielsen</a>, en el que un 44% de los niños encuestados, con edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, afirmaron que tienen pensado pedir a los Reyes Magos y/o a Papá Noel que les deje un tablet de Apple bajo el árbol.</p>
<div><img src="http://mundogeek.net/wp-content/bebe-ipad.jpg" alt="Bebé jugando con su iPad" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunanicolas.com.ar/2011/11/25/el-regalo-mas-deseado-por-los-ninos-estas-navidades-es%e2%80%a6-el-ipad-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.687 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-01-31 21:27:34 -->

